
| ★★ 开班计划与报价 ★★ |
| 序 号 |
出团 日期 |
团号 | 剩余 名额 |
成人 | 12岁以下儿童 | 60岁以上老人 | 单房差 | |
| 占床 | 不占床 | |||||||
| 1 | 10/08[四] | 201510086610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2599元 | ¥2599元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 2 | 10/09[五] | 201510096610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2599元 | ¥2599元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 3 | 10/10[六] | 201510106610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2599元 | ¥2599元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 4 | 10/11[日] | 201510116610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2599元 | ¥2599元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 5 | 10/12[一] | 201510126610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2399元 | ¥2399元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 6 | 10/13[二] | 201510136610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2599元 | ¥2599元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 7 | 10/14[三] | 201510146610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2599元 | ¥2599元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 8 | 10/15[四] | 201510156610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2599元 | ¥2599元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 9 | 10/16[五] | 201510166610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2599元 | ¥2599元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 10 | 10/17[六] | 201510176610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2599元 | ¥2599元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 11 | 10/18[日] | 201510186610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2599元 | ¥2599元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 12 | 10/19[一] | 201510196610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2599元 | ¥2599元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 13 | 10/20[二] | 201510206610501 | > 9 | ¥3599元 | ¥2599元 | ¥2599元 | ¥3599元 | ¥600元 |
| 14 | 11/20[五] | 201511206610501 | > 9 | ¥1999元 | ¥1999元 | ¥1999元 | ¥1999元 | ¥500元 |
| 15 | 11/25[三] | 201511256610501 | 已满 | ¥1999元 | ¥1999元 | ¥1999元 | ¥1999元 | ¥500元 |
| 16 | 11/30[一] | 201511306610501 | > 9 | ¥1999元 | ¥1999元 | ¥1999元 | ¥1999元 | ¥500元 |

| ★★ 开班计划与报价 ★★ |
| 序 号 |
出团 日期 |
团号 | 剩余 名额 |
成人 | 12岁以下儿童 | 60岁以上老人 | 补房差 | 退房差 | |
| 占床 | 不占床 | ||||||||
| 1 | 10/08[四] | 201510086680251 | > 9 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 2 | 10/09[五] | 201510096680251 | > 9 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 3 | 10/10[六] | 201510106680251 | > 9 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 4 | 10/11[日] | 201510116680251 | > 9 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 5 | 10/12[一] | 201510126680251 | > 9 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 6 | 10/13[二] | 201510136680251 | > 9 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 7 | 10/14[三] | 201510146680251 | > 9 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 8 | 10/15[四] | 201510156680251 | > 9 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 9 | 10/16[五] | 201510166680251 | > 9 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥1599元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 10 | 10/17[六] | 201510176680251 | > 9 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 11 | 10/18[日] | 201510186680251 | > 9 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 12 | 10/19[一] | 201510196680251 | > 9 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 13 | 10/20[二] | 201510206680251 | > 9 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 14 | 10/21[三] | 201510216680251 | > 9 | ¥1499元 | ¥1499元 | ¥1499元 | ¥1499元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 15 | 10/22[四] | 201510226680251 | > 9 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 16 | 10/23[五] | 201510236680251 | > 9 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 17 | 10/24[六] | 201510246680251 | > 9 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 18 | 10/25[日] | 201510256680251 | > 9 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 19 | 10/26[一] | 201510266680251 | > 9 | ¥1499元 | ¥1499元 | ¥1499元 | ¥1499元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 20 | 10/27[二] | 201510276680251 | > 9 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 21 | 10/28[三] | 201510286680251 | > 9 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥1799元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 22 | 10/29[四] | 201510296680251 | > 9 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 23 | 10/30[五] | 201510306680251 | > 9 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥250元 | ¥180元 |
| 24 | 10/31[六] | 201510316680251 | > 9 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥1699元 | ¥250元 | ¥180元 |

粤公网安备 44010302000753号 旅行社经营许可证号:L-GD-CJ00026 ICP备案号:粤ICP备19066411号-3