| 参考航班时间: (请以最终确认的实际航班时间为准!) | ||
| 去程: 16:55香港 -07:10 楠迪FJ392 斐济航空 经济舱 | ||
| 回程: 08:20楠迪- 14:50 香港 FJ391 斐济航空 经济舱 | ||
| 日期 | 出发地 | 常规 |
| 价格/每人(含税) | ||
| 10月19日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5400 |
| 10月26日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5400 |
| 11月2日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5200 |
| 11月6日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5200 |
| 11月10日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5500 |
| 11月13日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5500 |
| 11月14日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5500 |
| 11月17日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5300 |
| 11月19日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 6300 |
| 11月24日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5300 |
| 11月26日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5300 |
| 11月30日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5600 |
| 12月3日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5300 |
| 12月8日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5300 |
| 12月10日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5300 |
| 12月14日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 6100 |
| 12月24日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 6400 |
| 12月31日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 6400 |
| 1月7日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5900 |
| 1月14日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 5900 |
| 1月18日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 6300 |
| 1月19日 | 香港—楠迪8天6晚 往返机票含税 | 6300 |

粤公网安备 44010302000753号 旅行社经营许可证号:L-GD-CJ00026 ICP备案号:粤ICP备19066411号-3